![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 10:04 | 17:09 | 425 分鐘 |
| 2 | 2026-01-19 | 09:15 | 17:52 | 517 分鐘 |
| 3 | 2026-01-16 | 12:19 | 17:53 | 334 分鐘 |
| 4 | 12:16 | 12:16 | 0 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-15 | 11:51 | 17:47 | 356 分鐘 |
| 6 | 09:21 | 11:42 | 141 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-14 | 14:51 | 17:46 | 176 分鐘 |
| 8 | 12:27 | 14:47 | 140 分鐘 | |
| 9 | 10:03 | 12:09 | 125 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-13 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 12 | 15:36 | 16:52 | 76 分鐘 | |
| 13 | 12:05 | 15:32 | 207 分鐘 | |
| 14 | 10:15 | 11:58 | 103 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-12 | 16:20 | 17:47 | 86 分鐘 |
| 16 | 09:04 | 16:12 | 428 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-08 | 17:15 | 17:33 | 18 分鐘 |
| 18 | 12:42 | 17:05 | 262 分鐘 | |
| 19 | 09:04 | 12:39 | 215 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s16.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






