![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 18:46 | 19:07 | 21 分鐘 |
| 2 | 17:51 | 18:41 | 51 分鐘 | |
| 3 | 17:16 | 17:27 | 11 分鐘 | |
| 4 | 16:36 | 16:41 | 5 分鐘 | |
| 5 | 16:14 | 16:34 | 20 分鐘 | |
| 6 | 16:01 | 16:11 | 11 分鐘 | |
| 7 | 15:49 | 15:52 | 4 分鐘 | |
| 8 | 14:50 | 15:31 | 41 分鐘 | |
| 9 | 13:13 | 14:33 | 80 分鐘 | |
| 10 | 12:31 | 12:51 | 20 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-19 | 16:13 | 19:42 | 209 分鐘 |
| 12 | 14:41 | 15:10 | 29 分鐘 | |
| 13 | 13:43 | 14:31 | 47 分鐘 | |
| 14 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
| 15 | 13:10 | 13:30 | 20 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-17 | 19:16 | 19:48 | 32 分鐘 |
| 17 | 16:01 | 16:41 | 41 分鐘 | |
| 18 | 15:44 | 15:57 | 13 分鐘 | |
| 19 | 14:59 | 15:39 | 40 分鐘 | |
| 20 | 12:41 | 13:37 | 57 分鐘 | |
| 21 | 12:28 | 12:39 | 11 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-16 | 18:19 | 19:37 | 78 分鐘 |
| 23 | 17:29 | 18:15 | 46 分鐘 | |
| 24 | 16:16 | 17:26 | 71 分鐘 | |
| 25 | 14:26 | 14:47 | 21 分鐘 | |
| 26 | 13:06 | 14:23 | 77 分鐘 | |
| 27 | 12:35 | 12:52 | 17 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-15 | 19:10 | 19:34 | 24 分鐘 |
| 29 | 18:18 | 18:43 | 25 分鐘 | |
| 30 | 16:46 | 18:16 | 90 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s16.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






