![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 20:09 | 20:22 | 13 分鐘 |
| 2 | 19:54 | 20:07 | 14 分鐘 | |
| 3 | 14:23 | 16:47 | 144 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-16 | 20:32 | 22:20 | 108 分鐘 |
| 5 | 20:31 | 20:31 | 0 分鐘 | |
| 6 | 15:14 | 17:46 | 152 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-15 | 21:26 | 21:38 | 12 分鐘 |
| 8 | 14:55 | 17:08 | 133 分鐘 | |
| 9 | 11:25 | 12:15 | 50 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-14 | 20:00 | 22:41 | 161 分鐘 |
| 11 | 2026-01-13 | 17:57 | 21:56 | 239 分鐘 |
| 12 | 2026-01-12 | 14:49 | 16:55 | 126 分鐘 |
| 13 | 2026-01-11 | 20:57 | 21:45 | 48 分鐘 |
| 14 | 13:14 | 16:16 | 182 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-10 | 20:34 | 22:03 | 89 分鐘 |
| 16 | 15:22 | 17:51 | 149 分鐘 | |
| 17 | 14:15 | 15:20 | 65 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-09 | 21:20 | 22:22 | 61 分鐘 |
| 19 | 20:29 | 21:17 | 49 分鐘 | |
| 20 | 15:03 | 17:41 | 158 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-07 | 20:22 | 20:58 | 36 分鐘 |
| 22 | 14:56 | 16:37 | 101 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-06 | 22:03 | 22:52 | 49 分鐘 |
| 24 | 19:58 | 22:00 | 123 分鐘 | |
| 25 | 12:39 | 13:34 | 55 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-05 | 18:59 | 22:05 | 186 分鐘 |
| 27 | 2026-01-04 | 20:23 | 21:34 | 71 分鐘 |
| 28 | 15:42 | 17:33 | 111 分鐘 | |
| 29 | 14:19 | 15:36 | 76 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-03 | 21:01 | 22:39 | 99 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s16.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






