![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 14:43 | 20:36 | 353 分鐘 |
| 2 | 13:36 | 14:10 | 34 分鐘 | |
| 3 | 02:45 | 03:27 | 42 分鐘 | |
| 4 | 02:39 | 02:42 | 4 分鐘 | |
| 5 | 02:26 | 02:36 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-19 | 14:04 | 18:45 | 280 分鐘 |
| 7 | 00:37 | 00:38 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-18 | 02:26 | 04:26 | 120 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-17 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 11 | 20:17 | 21:07 | 50 分鐘 | |
| 12 | 13:17 | 19:02 | 345 分鐘 | |
| 13 | 01:01 | 04:44 | 223 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-16 | 15:53 | 17:08 | 75 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-15 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 17 | 22:10 | 22:58 | 48 分鐘 | |
| 18 | 16:48 | 19:03 | 135 分鐘 | |
| 19 | 14:13 | 16:39 | 147 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 04:55 | 296 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-14 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 22 | 10:54 | 18:07 | 433 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-13 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
| 25 | 18:05 | 18:42 | 37 分鐘 | |
| 26 | 12:35 | 17:59 | 324 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-12 | 16:58 | 17:42 | 44 分鐘 |
| 28 | 13:44 | 16:15 | 151 分鐘 | |
| 29 | 01:17 | 04:22 | 185 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s16.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






